Rechnerarchitektur (1V 1Ü)
(G. Kemnitz)
Einführung in die Funktionsweise und Programmierung von Rechnern am Beispiel eines 8-Bit-Mikrokontrollers. Lernziele sind ein Grundverständnis der Funktionsweise eines Rechners und der Werkzeuge für die Softwareentwicklung sowie der Werkzeuge für den Test und die Fehlersuche.
Zielgruppe: BA Informatik; Interessenten
Credits: (ECTS): 3
Foliensätze [F] und Handouts für den Ausdruck [H]
Hausübungen
VL-Woche | Thema | Aufgabenblatt | Punkte |
---|---|---|---|
8 | Logik | [RA_HA1.pdf] | 17 |
9 | Speicherzugriff, Variablen | [RA_HA2.pdf] | 24 |
11 | Arithmetik | [RA_HA3.pdf] | 20 |
12 | Float, Kontrollstrukturen | [RA_HA4.pdf] | 20 |
13 | Unterprogramme | [RA_HA5.pdf] | 18 |
Laborübungen
VL-Woche | Thema | Aufgabenblatt | Punkte |
---|---|---|---|
9 | Logik | [RA_LA1.pdf] | 20 |
10 | LS | [RA_LA2.pdf] | 20 |
11 | Arithmetik | [RA_LA3.pdf] | 20 |
12 | Float, Kontrollstrukturen | [RA_LA4.pdf] | 20 |
13 | Unterprogramme | [RA_LA5.pdf] | 20 |
14 | Timer, USART | [RA_LA6.pdf] (*) | 20 |
Organisation
Die Vorlesung Rechnerarchitektur war eine Plichtveranstaltung im Studiengang Bachelor Informatik/Wirtschaftsinformatik in der AFB 2013 im ersten Semester. In der neuen AFB 2020 gibt es diese Vorlesung nicht mehr und diese Vorlesung wird auch nicht mehr angeboten. Studierende ab dem 2. Semester, die noch AFB 2013 fertig studieren wollen und noch den Leistungsnachweis für diese Veranstaltung benötigen, haben die Möglichkeit einer Kenntnisprüfung, wie auf der Webseite der Veranstaltung techwww.in.tu-clausthal.de/site/Lehre/Rechnerarchitektur/ unter Organisation beschrieben. Zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung müssen sie sich die Folien auf der Vorlesung durcharbeiten, die Hausübungen lösen und die Programmierübungen mit dem Simulator im Atmel-Studio durchführen. Die Programmierübungen mit der speziellen Hardware werden nicht geprüft.
Aus dem Wintersemester 2014/15 finden Sie unter video.tu-clausthal.de/vorlesung/rechnerarchitektur.html Video-Aufzeichnungen der Vorlesung. Der Zugriff ist nur aus dem Uni-Netz bzw. über VPN möglich. Sie müssen dann natürlich auch die Foliensätze und Übungsaufgaben von diesem Semester nehmen, die Sie unter [WS 2014/15] finden. -
Dokumentationen
- Prozessor: [ATmega2560]
- Versuchsboard: [Mikrorechnerbaugruppe MySys]
- Ansteckmodule: [Pmod-Module]
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
Matrn | Ü1 | T1 | Ü2 | T2 | Ü3 | Ü4 | T4 | Ü5 | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA6 | LN_LA | LN_T | LN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519812 | - - | 6 | - - | 12 | - - | - - | 14.5 | 20 | 13.5 | 12.14 | 16.45 | 8 | y | ja | ja | |
518543 | - - | 6 | - - | 8.5 | - - | - - | 7 | 20 | 13.5 | 12.14 | 16 | 8 | y | ja | ja | |
517573 | 15 | 8 | 21 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 12 | 20 | 20 | 16.37 | 8 | y | ja | ja | |
510947 | 13 | 9 | 21 | 8.5 | 17 | 14 | 13.5 | 20 | 16 | 15 | 17.75 | 10 | y | ja | ja | |
518392 | - - | 9 | 19 | 13 | 13.5 | 17 | 11 | 12 | 19.5 | 19.76 | 18.57 | 10 | y | ja | ja | |
509808 | 15 | 4,5 | 21 | 12.5 | 18.5 | 18 | 14.5 | 19.5 | 12 | 20 | 16.5 | 8 | y | ja | ja | |
510741 | 13 | 7.5 | 19 | 8.5 | 17.5 | 18 | 14.5 | 14.25 | 14 | 15 | 16.12 | 8 | y | ja | ja | |
513036 | 16 | 9.5 | 23 | 14 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | 15 | 20 | 20 | 19.76 | 18.91 | 12 | y | ja | ja |
516060 | 13 | 6 | 20 | 10 | 13 | 18.5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 16.5 | 8 | y | ja | ja | |
480431 | 14 | 3 | 17 | 12 | 13 | 19 | 12 | 19 | 12 | 12.52 | 0 | 12 | y | ja | ja | |
514697 | 15 | 9 | 23 | 14 | 18.5 | 19.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19.25 | 12 | y | ja | ja | |
513940 | 15 | 9 | 20 | 12 | 18.5 | 19.5 | 11 | 16 | 20 | 20 | 17.90 | 12 | y | ja | ja | |
499994 | 14 | 6 | 16 | 11.5 | 13 | 15 | 11.5 | 18 | 12 | 12.76 | 0 | 12 | y | ja | ja | |
513469 | 14 | 7 | 18 | 9.5 | 17 | 13.5 | - - | 20 | 12 | 13 | 13 | 8 | y | ja | ja | |
509303 | 15 | 9 | 23 | 14 | 18 | 18 | 15 | 19 | 16 | 15 | 18 | 10 | y | ja | ja | |
517250 | 13 | 5 | 17 | 7.5 | - - | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | 16.66 | 8 | y | ja | ja | |
488549 | 15 | 4 | 20 | 8 | 18.5 | - - | - - | 19.5 | 12 | 20 | 15.47 | -- | n | ja | ja | |
514240 | 16 | 8.5 | 23 | 14 | 18.5 | 19.5 | 12.5 | 20 | 12 | 13 | 13 | 8 | y | ja | ja | |
513407 | 15 | 9 | 21 | 13.5 | 18 | 19.5 | 8 | 14 | 20 | 20 | 17 | 12 | y | ja | ja | |
509190 | - - | - - | 22 | - - | - - | - - | - - | 12 | 15 | 13 | 17.72 | 8 | y | nein | nein | |
514154 | 15 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | -- | -- | -- | -- | n | nein | nein | |
508821 | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7.5 | -- | -- | -- | -- | n | nein | nein | |
513531 | 15 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | -- | -- | -- | -- | n | nein | nein | |
510174 | 16 | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | nein | nein | |||||||
510181 | 16 | 9 | - - | - - | - - | - - | 5 | nein | nein | |||||||
513720 | - - | - - | - - | 8.5 | - - | 13.5 | 5 | 9 | 7.15 | 12 | 12 | 10 | n | nein | nein | |
518512 | - - | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | nein | nein | |||||||
508993 | 12 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | nein | nein |
LN_LA - Bedingung hinsichtlich Laborübungen erfüllt, LN_T - Bedingungen hinsichtlich der Tests erfüllt, LN - Leistungsnachweis wird ohne Kenntnisprüfung erteilt