Rechnerarchitektur 13/14
(G. Kemnitz)
Einführung in die Funktionsweise und Programmierung von Rechnern am Beispiel eines 8-Bit-Mikrokontrollers. Lernziele sind ein Grundverständnis der Funktionsweise eines richtigen Rechners und der Werkzeuge für die Softwareentwicklung sowie der Werkzeuge für den Test und die Fehlersuche.
Zielgruppe: BA Informatik; Interessenten
Credits: (ECTS): 3
Die Veranstaltung findet alternierend als Vorlesung im Hörsaal und als Laborübung im Rechnerraum Technische Informatik statt. Zusätzlich kann mit den Versuchsbaugruppen zu den betreuten Laborzeiten gearbeitet werden.
Foliensätze
Aufgaben
Woche | Aufgabenblätter für die Hausübung | Abgabetermin | Aufgabenblätter für die Laborübungen | Übungstermine |
---|---|---|---|---|
1 | [HA1] | 10.01.2014 | [LA1] | 18.12.2013 und 10.01.2014 |
3 | [HA2] | 17.01.2014 | [LA2] | 13. und 15.01.2014 |
4 | [HA3] | 24.01.2014 | [LA3] | 20. und 22.01.2014 |
5 | [HA4] | 31.01.2014 | [LA4] | 27. und 29.01.2014 |
6 | [HA5] | 06.02.2014 | [LA5] | 03. und 05.02.2014 |
Ergänzungsmaterialien
Studierende, die mit der Darstellung und dem Rechnen mit binären und hexadezimalen Zahlen und den logischen Grundfunktionen UND, ODER, ... nicht vertraut sind, mögen sich bitte die Ergänzungsmaterialien hier anschauen.
- [Zahlendarstellung]
- Boolesche Logik
- Einführung in C
Organisation
Für den Erwerb des Leistungsnachweises "Praktikum Mikrorechner" sind pro Test mindestens 40% der Punkte und für die Laborübungen 80% der Punkte erforderlich. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Leistungsnachweis alternativ über eine mündliche Kenntnisprüfung am Rechner zu erwerben.
Die Möglichkeit der Kenntnisprüfung gibt es nur bis zum Ende des Wintersemesters.
Dokumentationen
- Prozessor: [ATmega2560.pdf] [AVR Assembler] [AVR Befehlssatz]
- Versuchsboard:CerebotPlus_sch.pdf [Beschreibung] [Schaltplan]
Pmod-Ansteckmodule zur Funktionserweiterung
Typ | Beschreibung | Schaltplan |
---|---|---|
4 Taster | [PmodBTN_rm.pdf] | [PmodBTN_sch.pdf] |
4 Schalter | [PmodSWT_rm.pdf] | [PmodSWT_sch.pdf] |
8 Leuchtdioden | [Pmod8LD_rm.pdf] | [Pmod8LD_sch.pdf] |
USB / serielle Schnittstelle | [PmodUSBUART_rm.pdf] | [PmodUSBUART_sch.pdf] |
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
Matr.-Nr. | T1 | HA1 | LA1 | T2 | HA2 | LA2 | T3 | HA3 | LA3 | T4 | HA4 | LA4 | HA5 | LA5 | LN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432225 | 95% | 68% | 60% | 100% | 45% | 50% | 50% | 95% | 50% | 67% | 58% | 70% | 50% | R+ | |
358002 | 40% | 73% | 50% | 60% | 60% | 75% | 45% | 95% | 100% | 67% | 67% | 80% | 95% | M+ | |
430618 | 85% | 70% | 50% | 75% | 30% | 93% | 40% | 85% | 78% | 50% | 42% | 50% | 70% | R+ | |
432751 | 95% | 83% | 60% | 90% | 50% | 50% | 75% | 90% | 78% | 67% | 0% | 50% | 70% | R+ | |
432713 | 75% | 30% | 0% | 30% | 10% | 55% | 40% | 30% | 50% | 50% | 0% | 50% | 55% | R+ | |
309929 | 50% | 0% | 60% | 50% | 40% | 55% | 10% | 65% | 55% | 0% | 0% | 70% | 65% | R+ | |
428970 | 75% | 75% | 60% | 100% | 50% | 93% | 80% | 75% | 65% | 67% | 67% | 70% | 50% | R+ | |
433453 | 90% | 68% | 60% | 70% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | R- | |
420556 | 40% | 100% | 100% | 50% | 80% | 60% | 90% | 95% | 60% | 83% | 67% | 100% | 95% | R+ | |
431437 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
430498 | 55% | 50% | 60% | 25% | 20% | 55% | 80% | 90% | 60% | 58% | 0% | 70% | 55% | R+ | |
433350 | 40% | 68% | 60% | 90% | 50% | 55% | 50% | 95% | 50% | 79% | 75% | 50% | 55% | R+ | |
430845 | 90% | 68% | 60% | 65% | 50% | 60% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | R- | |
393270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
435149 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
429902 | 85% | 65% | 60% | 75% | 50% | 93% | 60% | 90% | 65% | 71% | 75% | 70% | 50% | R+ | |
432438 | 95% | 68% | 60% | 80% | 15% | 55% | 40% | 60% | 50% | 50% | 0% | 50% | 55% | R+ | |
430326 | 70% | 28% | 60% | 70% | 65% | 93% | 45% | 0% | 50% | 50% | 0% | 55% | 70% | R+ | |
432108 | 95% | 70% | 60% | 85% | 50% | 65% | 60% | 95% | 60% | 67% | 58% | 50% | 70% | R+ | |
437811 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
431413 | 50% | 75% | 60% | 65% | 30% | 50% | 45% | 100% | 50% | 67% | 0% | 50% | 70% | R+ | |
416933 | 95% | 58% | 60% | 90% | 45% | 50% | 75% | 95% | 50% | 42% | 58% | 70% | 50% | R+ | |
429139 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
426875 | 70% | 53% | 95% | 80% | 45% | 90% | 50% | 0% | 80% | 75% | 58% | 80% | 80% | M+ | |
426136 | 85% | 50% | 60% | 95% | 50% | 55% | 65% | 70% | 58% | 83% | 67% | 60% | 58% | R+ | |
418454 | 75% | 73% | 60% | 100% | 75% | 85% | 50% | 95% | 100% | 67% | 50% | 80% | 95% | R+ | |
431561 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
398213 | 40% | 0% | 85% | 95% | 0% | 90% | 75% | 0% | 80% | 58% | 0% | 80% | 80% | M+ | |
429469 | 95% | 70% | 60% | 80% | 0% | 0% | 50% | 65% | 80% | 83% | 0% | 70% | 75% | R+ |
Spalte LN: R -- Leistungsnachweis Rechnerarchitektur, M - Leistungsnachweis Praktikum Mikrorechner; + wird erteilt; - wird nur erteilt, wenn im aktuellen Semester eine der fehlenden Laborübungen abgearbeitet und die Ergebnisse in einer mündlichen Kenntnisprüfung am Rechner vorzustellt werden. Die Möglichkeit dafür besteht bis zum 28.02.2014.