Rechnerarchitektur 15/16
(G. Kemnitz)
Einführung in die Funktionsweise und Programmierung von Rechnern am Beispiel eines 8-Bit-Mikrokontrollers. Lernziele sind ein Grundverständnis der Funktionsweise eines Rechners und der Werkzeuge für die Softwareentwicklung sowie der Werkzeuge für den Test und die Fehlersuche.
Zielgruppe: BA Informatik; Interessenten
Credits: (ECTS): 3
Die Veranstaltung findet alternierend als Vorlesung im Hörsaal und als Laborübung im Rechnerraum Technische Informatik statt. Zusätzlich kann mit den Versuchsbaugruppen zu den betreuten Laborzeiten gearbeitet werden.
Foliensätze
Aufgaben
Woche | Aufgabenblätter für die Hausübung | Abgabetermin | Aufgabenblätter für die Laborübungen | Übungstermine |
---|---|---|---|---|
1 | [HA1] | 07.01.2016 | [LA1] | 06. und 07.01.2016 |
2 | [HA2] | 14.01.2016 | [LA2] | 13. und 14.01.2016 |
3 | [HA3] | 21.01.2016 | [LA3] | 20. und 21.01.2016 |
4 | [HA4] | 28.01.2016 | [LA4] | 27. und 28.01.2016 |
5 | [HA5] | 04.02.2016 | [LA5] | 03. und 04.02.2016 |
Zusatztermin | 10. und 11.02.2016 |
Organisation
Ab der zweiten Vorlesung wird in den letzten 15 min jeder Vorlesung ein Kurztest über die Hausübung geschrieben und für jede Übung gibt es einen Aufgabenzettel. Für den Erwerb des Leistungsnachweises müssen in jedem bis auf einen der Kurztests mindestens 40% und insgesamt mindesten 50% der Punkte erreicht werden. In allen bis auf einer Laborübungen müssen mindestens 60% der Punkte erreicht werden. Wer es auf diesem Weg nicht schafft, bekommt die Möglichkeit, den Leistungsnachweis in einer mündlichen Kenntnisüberprüfung zu erwerben. Für die Kenntnisprüfung ist mit dem Dozenten ein Termin zu vereinbaren. Sie kann bis Ende des zweiten Prüfungszeitraums (Ende Februar) abgelegt werden. Geprüft wird über den gesamten Vorlesungs- und Übungsstoff.
Dokumentationen
- Prozessor: [ATmega2560.pdf] [AVR Assembler] [AVR Befehlssatz]
- Versuchsboard:CerebotPlus_sch.pdf [Beschreibung] [Schaltplan]
Pmod-Ansteckmodule zur Funktionserweiterung
Typ | Beschreibung | Schaltplan |
---|---|---|
4 Taster | [PmodBTN_rm.pdf] | [PmodBTN_sch.pdf] |
4 Schalter | [PmodSWT_rm.pdf] | [PmodSWT_sch.pdf] |
8 Leuchtdioden | [Pmod8LD_rm.pdf] | [Pmod8LD_sch.pdf] |
USB / serielle Schnittstelle | [PmodUSBUART_rm.pdf] | [PmodUSBUART_sch.pdf] |
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
MatrNr | T1 | HA1 | LA1 | T2 | HA2 | LA2 | T3 | HA3 | LA3 | T4 | HA4 | LA4 | T5 | HA5 | LA5 | bestanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337894 | 11 | 13.5 | 12 | 12 | 10 | 15 | 14.5 | 19 | 16 | 6.5 | 12 | 10 | 16 | x | ||
412991 | 10 | 13.5 | 12 | 7.5 | 14 | 16 | 14 | 13 | 8 | x | ||||||
419912 | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 14 | 13 | 4 | x | ||||||
422376 | 9 | 12.5 | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 12 | 16 | 11 | 14 | 7.5 | 14 | x | ||
444121 | 8 | 3.5 | 12 | 12 | 0 | 13 | 16.5 | 7 | 14 | 15 | 11 | x | ||||
449212 | 4.5 | 10 | 0 | |||||||||||||
459116 | 5 | 5 | 12 | 14 | 7 | 12 | 11 | 18.5 | 14 | 0 | 13 | 6.5 | 12 | x | ||
462477 | 5 | 10 | 9 | 12 | 6 | 20 | 15 | 12 | x | |||||||
464266 | 11 | 14.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14.5 | 18.5 | 12 | 13 | 6 | x | ||||
464297 | 11 | 7 | 20 | 13.5 | 16 | 15 | 11.5 | 10.5 | 14 | 7 | 12 | 6 | x | |||
464383 | 12 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 14.5 | 10.5 | 14 | 7 | 12 | 6 | x | |||
464448 | 11 | 14 | 12 | 12.5 | 17 | 12 | 13.5 | 18.5 | 12 | 7 | 13 | 14 | x | |||
464510 | 6 | 15 | 12 | 14.5 | 19 | 15 | 17.5 | 19 | 12 | 7 | 14 | 12 | x | |||
464699 | 7 | 4.5 | 12 | 8.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | 16 | 3.5 | 14 | 14 | x | |||
464709 | 11 | 13 | 20 | 15 | 12 | 14 | 15.5 | 20 | 16 | 6 | 14 | 13 | x | |||
465126 | 10 | 14 | 12 | 8 | 12 | 16.5 | 16 | 12 | 7.5 | 14 | 10 | x | ||||
465920 | 12 | 15.5 | 12 | 15 | 19 | 13 | 15 | 19 | 12 | 6.5 | 13 | 9 | 13 | x | ||
466354 | 11.5 | 15 | 12 | 14 | 17 | 13 | 17.5 | 18.5 | 20 | 3 | 15 | 12 | x | |||
466550 | 9 | 15 | 12 | 13.5 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 | x | ||||||
466646 | 12 | 15.5 | 12 | 13.5 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | x | ||
466976 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | 15 | 10.5 | 20 | 14 | 8 | 13 | 5.5 | 12 | x | ||
466990 | 11.5 | 15.5 | 12 | 10.5 | 18 | 13 | 17.5 | 19 | 12 | 6.5 | 14 | 10 | 12 | x | ||
467032 | 7.5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 6 | 16.5 | 12 | 6 | 14 | 9 | 14 | x | ||
467276 | 10.5 | 11.5 | 20 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15.5 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | x | ||
468363 | 6 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 8 | 13.5 | 12 | 5.5 | 14 | 9 | 14 | x | ||
468789 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 7.5 | 12 | 6.5 | 14 | 7.5 | 12 | x | ||
468899 | 11.5 | 11.5 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18.5 | 14 | 8 | 14 | 18 | x | |||
470544 | 8 | 4.5 | 10 | 12 | 12 | 19 | 8 | 16 | 5.5 | 14 | 9.5 | 13 | x |
x -- Leistungsnachweis wird erteilt.