Rechnerarchitektur 18/19
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
Matrn | Ü1 | T1 | Ü2 | T2 | Ü3 | T3 | Ü4 | Ü5 | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA6 | LN_LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498618 | 14 | 7 | 17 | 12 | 17.5 | 13 | - - | - - | 12 | 12 | 12 | 12 | - - | ja |
499183 | 16 | 7.5 | 17 | 11 | 14.5 | 11 | 16 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | - - | ja |
504195 | 15 | 7.5 | 15 | 12 | 16.5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | - - | ja |
493046 | 12.5 | - - | 21 | - - | 16.5 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | - - | ja |
503194 | 14 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nein |
502289 | 14 | 3 | 18.5 | 8 | 17.5 | 16 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | - - | ja |
503314 | 15 | 7 | 17 | 11 | 15 | 16 | 15 | - - | 12 | 12 | 15 | 12 | - - | ja |
497404 | 16 | 3 | 21 | 11 | 19 | 16 | 16 | 13.5 | 12 | 13 | 14 | 12 | - - | ja |
447423 | 15 | 6 | 20 | 11 | 16 | 16 | 17 | - - | 12 | 14 | 15 | 13 | - - | ja |
504872 | 16 | 8.5 | 18 | 10 | 17 | 14 | - - | - - | 12 | 15 | 15 | 13 | - - | ja |
285076 | 17 | 7 | 18 | 9 | 17 | 17 | - - | - - | 12 | 12 | 15 | 14 | - - | ja |
504250 | 16 | 3 | 19.5 | 12 | 18 | 13 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | - - | ja |
496238 | 15 | 2 | 16 | 9 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | - - | ja |
463454 | 16 | 6 | 20.5 | 8 | 19.5 | 18 | 18.5 | - - | 12 | 14 | 13 | 16 | 8 | ja |
494102 | 15 | 7.5 | 19 | 11 | 17.5 | 16 | 15 | - - | 12 | 14 | 13 | 16 | - - | ja |
479684 | 11.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nein |
502193 | 15 | 8 | 17.5 | 8 | 13.5 | 11 | - - | - - | 12 | 12 | 12 | 13 | - - | ja |
397793 | 16 | 8.5 | 19 | 12 | 18.5 | 16 | 16 | 10 | 12 | 16 | 15 | 13 | - - | ja |
432744 | 14.5 | 6.5 | 21 | 11 | 18 | 12 | 18.5 | 13.5 | 12 | 13 | 14 | 13 | - - | ja |
501910 | - - | - - | - - | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | - - | - - | - - | nein |
504126 | 15 | 8 | 16 | 10 | 17.5 | 15 | 12 | - - | 12 | 14 | 13 | 13 | - - | ja |
501570 | 14.5 | 4 | 21 | 10 | 18.5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 17 | 15 | 15 | - - | ja |
502784 | 15.5 | 7 | 17.5 | 11 | 16.5 | 13 | - - | - - | 12 | 12 | 15 | 14 | - - | ja |
505275 | 15 | 2 | 16 | 9 | 14.5 | 4 | 15 | 8 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | ja |
485821 | 16 | - - | 19.5 | 11 | 18 | 10 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nein |
502021 | 16 | 5 | 20 | 9 | 16 | 15 | 17 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | - - | ja |
499035 | 15 | 7.5 | 17 | 10 | 17.5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | - - | nein |
497291 | 17 | 7 | 22.5 | 14 | 19.5 | 15 | 17.5 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | - - | ja |
487115 | 16 | 7 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | - - | ja |
501958 | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | - - | - - | - - | 15 | 15 | - - | - - | nein |
497181 | 13.5 | 5 | 20 | 10.5 | 19 | 12 | 18 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 8 | ja |
502722 | 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nein |
505684 | 14.5 | 2 | 19 | 10 | 17.5 | 13 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | ja |
Vergangene Semester
Rechnerarchitektur 17/18
WS 2017/18
Rechnerarchitektur 16/17
WS 2016/17
Rechnerarchitektur 15/16
WS 2015/16
Rechnerarchitektur 14/15
WS 2014/15
Rechnerarchitektur 13/14