Rechnerarchitektur 17/18
Ergebnisse der Tests (T..), Hausübungen (HA..) und Laborübungen (LA..)
MatrNr | T1 | HA1 | LA1 | T2 | HA2 | LA2 | T3 | HA3 | LA3 | HA4 | LA4 | HA5 | LA6 | bestanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496496 | 6 | 14 | nein | |||||||||||
495866 | 16 | 14 | 24 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 12 | ja | ||||
495220 | 6 | 20 | 7 | 12 | 13 | 12 | 8 | ja | ||||||
493369 | 7 | 12 | 10 | 18 | 13 | 20 | 15 | ja | ||||||
493338 | 6 | 16 | 16 | 12 | 17 | 17.5 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | ja | ||
492461 | 5 | 16 | 16 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | ja | ||
491611 | 6 | 12 | 16 | 7 | 13 | 16 | 14 | 10 | 13 | 9 | 17 | ja | ||
491587 | 9 | 19 | 12 | 18 | 17 | 20 | 15 | ja | ||||||
491130 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 10 | 11.5 | 13 | 9 | 18 | ja | |||
490919 | 9 | 13 | 16 | 12 | 19 | 16 | 15 | 20 | 13 | ja | ||||
490720 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | ja | ||||||
490672 | 4 | 5* | 16 | 14 | 20 | 13 | ja | |||||||
490603 | 9 | 16 | 10 | 18 | 16 | 15 | 16 | ja | ||||||
490531 | 10 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | ja | |||||||
490476 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | ja | ||||||
489241 | 7 | 15 | 12 | 9 | 18 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10 | 14 | ja | ||
489193 | 10 | 15 | 12 | 7 | 18 | 14 | 11 | 15 | 20 | 10 | 14 | ja | ||
484480 | 5 | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 13 | 16 | 15 | 8 | 13 | 11 | ja | |
478308 | 7 | 13 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 | ja | |||
477424 | 9 | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 13 | 14 | ja | ||||
476038 | 0* | 10.5 | 16 | 7 | 15 | 12 | 9 | 15 | 13 | 7 | 14 | 10.5 | ja | |
469120 | 17 | 12 | 16 | 16 | nein | |||||||||
449212 | 5 | 14 | 12 | 6 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | ja | ||||
434519 | 4 | 16 | 9 | 15 | 12 | 11 | 11.5 | 12 | 7 | 16 | ja | |||
421351 | 6 | 16 | 16 | 10 | 19 | 16 | 18 | 11 | 20 | 13 | 12 | ja |
(* -- weniger als 40% beim Test bzw. 60% bei LA).