EDS - SS18
Teilnehmer und Ergebnisse
Matrn | HA1 | HA2 | HA3 | HA4 | HA5 | HA6 | HA7 | HA8 | HA9 | Summe | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402877 | 9 | 14.5 | 10.5 | 34 | nb | ||||||
432744 | 10 | 16.5 | 10.5 | 12 | 11 | 10 | 70 | 0.5 | |||
474940 | 8 | 9 | 10.5 | 9.5 | 4 | 6.5 | 47.5 | nb | |||
476038 | 14 | 2 | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 49 | nb | ||
477053 | 10 | 14.5 | 8 | 5.5 | 2 | 10 | 50 | 0 | |||
477981 | 6.5 | 11 | 0.5 | 0 | 18 | nb | |||||
478308 | 7.5 | 11 | 14 | 12 | 9.5 | 11 | 65 | 0.5 | |||
482244 | 9 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2.5 | 52.5 | 0 | ||
484480 | 9 | 13 | 13.5 | 13 | 10.5 | 7.5 | 7 | 8 | 9.5 | 91 | 1.5 |
484806 | 7 | 8 | 10.5 | 6 | 7.5 | 6 | 8.5 | 53.5 | 0 | ||
485821 | 1.5 | 1.5 | nb | ||||||||
487115 | 3.5 | 3.5 | nb | ||||||||
487902 | 7 | 16.5 | 11.5 | 9.5 | 12.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 89.5 | 1.5 |
488477 | 10 | 10 | nb | ||||||||
489973 | 10 | 16 | 12.5 | 13 | 12 | 9 | 7.5 | 10 | 9.5 | 99.5 | 1.5 |
490476 | 10 | 18 | 12 | 7 | 11.5 | 8 | 6 | 11 | 5.5 | 89 | 1.5 |
490531 | 10 | 18 | 13 | 9.5 | 15 | 12 | 7.5 | 10 | 10 | 105 | 2 |
490603 | 9.5 | 17 | 12.5 | 11.5 | 14 | 11.5 | 9 | 9 | 11 | 105 | 2 |
490672 | 7 | 7 | nb | ||||||||
490919 | 9.5 | 18 | 8 | 11 | 11.5 | 12 | 6.5 | 9 | 10 | 95.5 | 1.5 |
490964 | 4 | 5 | 9 | nb | |||||||
491130 | 7 | 18 | 11 | 11 | 7 | 54 | 0 | ||||
491587 | 10 | 14 | 13.5 | 12 | 13 | 11 | 8.5 | 7.5 | 11.5 | 101 | 2 |
491611 | 7 | 18 | 11 | 11 | 7 | 54 | 0 | ||||
492375 | 10 | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9.5 | 11 | 109.5 | 2 |
492461 | 7 | 10.5 | 5 | 11.5 | 9.5 | 11 | 54.5 | 0 | |||
493338 | 9 | 16.5 | 14 | 8 | 15 | 12 | 8 | 11 | 11 | 104.5 | 2 |
493369 | 7 | 5 | 12 | 9.5 | 11 | 5.5 | 50 | 0 | |||
495866 | 8.5 | 17.5 | 13 | 9 | 14.5 | 10 | 6.5 | 79 | 1 | ||
495938 | 5 | 14.5 | 19.5 | nb | |||||||
496238 | 7.5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5.5 | 7 | 58 | 0 | |
497181 | 1.5 | 11.5 | 5 | 10.5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 8.5 | 61 | 0 |
497291 | 10 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10.5 | 11 | 8.5 | 12 | 9 | 103 | 2 |
497404 | 10 | 10.5 | 12 | 11 | 10 | 6.5 | 60 | 0 | |||
498618 | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 | nb | ||||||
499035 | 4.5 | 11 | 9 | 4.5 | 8 | 10 | 7 | 54 | 0 | ||
499183 | 8.5 | 8 | 16.5 | nb | |||||||
499437 | 3 | 3 | nb |
(BP - Bonuspunkte für die Prüfungsklausur, nb - Leistungsnachweis nicht erteilt).