Elektronik I (3V1Ü) - WS 20/21
Teilnehmer und Ergebnisse
Matrn | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Ü5 | Ü6 | Ü7 | Ü8 | Ü9 | Ü10 | Sum | LNE | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509035 | 11.5 | 12 | 15,5 | - - | 9.5 | 8 | 6 | 10.5 | 9.5 | 11 | 93.5 | ja | 0.5 |
493046 | 12.5 | 14 | 18 | 18 | 11.5 | - - | 17 | - - | - - | - - | 91 | ja | 0.5 |
464273 | 14.5 | 18 | 10 | 16 | 11 | 15 | 7 | - - | - - | - - | 91.5 | ja | 0.5 |
491532 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 18 | 16 | 15 | 18 | 13.5 | 15 | 14 | 157 | ja | 2 |
441960 | - - | - - | - - | 18 | - - | 16 | 17 | 11 | 13 | 14 | 89 | ja | 0 |
495354 | 15 | 16 | 16.5 | 18 | - - | 16 | - - | - - | - - | - - | 81.5 | ja | 0 |
529259 | 14 | 18 | 17 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 17 | 9.5 | 15 | 10.5 | 148.5 | ja | 2 |
513036 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12.5 | 13 | 15.5 | 12.5 | 13 | 8 | 137.5 | ja | 1.5 |
507253 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 5 | 9 | - - | - - | 81 | ja | 0 |
494047 | 13.5 | 16 | 18 | 17 | 13 | 13.5 | 7 | 12 | - - | - - | 110 | ja | 1 |
503510 | 12.5 | 14 | 17 | 18 | 14.5 | 16 | 18 | 14 | 10 | 13 | 147 | ja | 2 |
507538 | 14 | 17 | 13.5 | 12 | 9.5 | 10 | - - | 14 | 15 | - - | 105 | ja | 1 |
504731 | 13 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 154 | ja | 2 |
480431 | 6 | 9 | 11.5 | 14 | - - | 6 | - - | 6 | 11 | - - | 63.5 | nein | |
503785 | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | nein | |
502038 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 16 | 14.5 | 14 | 8 | - - | 140 | ja | 1.5 |
499994 | 9 | 12 | 14.5 | 18 | 6 | 8 | - - | 8 | 13 | - - | 88.5 | ja | 0 |
494456 | 12 | - - | 18 | 18 | - - | 13 | - - | - - | - - | - - | 61 | nein | |
482062 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 160 | ja | 2 |
503338 | 14 | 17.5 | - - | 16.5 | 12.5 | 16 | 16.5 | 11.5 | 14 | 11 | 129.5 | ja | 1 |
505684 | 9 | 9.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 18.5 | nein | |
502117 | 14 | 17 | 17 | 17.5 | 14 | 14 | 16 | - - | 10.5 | 14 | 134 | ja | 1.5 |
504078 | 14 | 17 | 17.5 | 18 | - - | 8 | 4.5 | 14 | 11.5 | - - | 104.5 | ja | 0.5 |
474476 | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | nein | |
514604 | 10 | 18 | - - | 18 | 13.5 | 16 | 15.5 | 13 | 14.5 | 14 | 132.5 | ja | 1.5 |
506252 | 14 | 17 | 17 | 17 | - - | 12 | 9 | 11 | - - | - - | 97 | ja | 0.5 |
503929 | 14.5 | 17 | 17.5 | 18 | 9.5 | 10 | 3.5 | 12 | 12.5 | 7 | 121.5 | ja | 1 |
506070 | 12.5 | 17 | 18 | 18 | 12 | 14.5 | - - | - - | - - | - - | 92 | ja | 0.5 |
494449 | 13 | 17 | 18 | 16 | 9 | 8 | 5 | - - | - - | - - | 86 | ja | 0 |
503864 | 8.5 | 13 | 18 | 18 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 10 | 13 | - - | 100 | ja | 0.5 |
494274 | 13 | 12 | 12 | 17.5 | 9 | 11 | 4.5 | 10 | 13.5 | - - | 102.5 | ja | 0.5 |
Vergangene Semester
Elektronik I (3V1Ü) - WS 19/20
WS 19/20
Elektronik I (3V1Ü) - WS 18/19
WS 18/19
Elektronik I (3V1Ü) - WS 17/18
WS 17/18
Elektronik I (3V1Ü) - WS 16/17
WS 16/17
Elektronik I (3V1Ü) - WS 15/16
WS 15/16
Elektronik I (3V1Ü) - WS 14/15
WS 14/15
Elektronik I (3V1Ü) - WS 13/14