Elektronik II (2V1Ü) - SS20
Ergebnisse der Hausübungen
Matrn | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Ü5 | Ü6 | Ü7 | Ü8 | Ü9 | Ü10 | Sum | LNE | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517157 | 12 | 11.5 | 11 | 21.5 | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 70 | ja | 0 |
497033 | 14 | 7 | 11 | 12 | 11 | - - | 12 | 9 | 10 | - - | 86 | ja | 0.5 |
511670 | 13 | 6.5 | 10.5 | 17 | - - | 9.5 | 8 | 8 | - - | - - | 72.5 | ja | 0 |
429964 | 12 | 11.5 | 14 | 21.5 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | - - | 116 | ja | 1.5 |
516527 | - - | - - | 11.5 | 3 | 8 | 9.5 | 8 | - - | - - | - - | 40 | nein | - - |
518024 | 13 | 7 | 11.5 | 17 | 7.5 | - - | 12 | 10 | - - | - - | 78 | ja | 0 |
418124 | 13.5 | 11.5 | 14 | 21 | 14 | 12 | 12 | 9.5 | 10 | 11.5 | 129 | ja | 2 |
512107 | 14 | 12 | 14 | 21 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 129 | ja | 2 |
465205 | 14 | 12 | 14 | 21.5 | 14 | 11.5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 131 | ja | 2 |
464455 | 14 | 8.5 | 11.5 | 20 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 121 | ja | 2 |
478009 | 14 | 12 | 14 | 22 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 132 | ja | 2 |
517580 | 14 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 26 | nein | - - |
505718 | 5.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44.5 | nein | - - |
507655 | 14 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11 | 12 | 10 | - - | - - | 104 | ja | 1 |
479206 | 14 | 12 | 14 | 22 | 13.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 131.5 | ja | 2 |
478669 | 13.5 | 9.5 | 14 | 20.5 | 14 | 12 | 12 | 9.5 | 10 | 12 | 127 | ja | 2 |
509970 | 13.5 | 12 | 14 | 21.5 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 131 | ja | 2 |
499231 | 14 | 12 | 14 | 22 | 14 | - - | 12 | 10 | 10 | 10 | 118 | ja | 1.5 |
Vergangene Semester
Elektronik II (2V1Ü) - SS19
SS 2019
Elektronik II (2V1Ü) - SS18
SS 2018
Elektronik II (2V1Ü) - SS17
SS 2017
Elektronik II (2V1Ü) - SS16
SS 2016
Elektronik II (2V1Ü) - SS15
SS 2015
Elektronik II (2V1Ü) - SS14
SS 2014
Elektronik II (2V1Ü) - SS13