Teilnehmer und Ergebnisse WS09/10
Matr.-Nr. | A1 (15) | A2 (15) | A3 (16) | A4 (14) | A5 (16) | A6 (15) | A7 (16) | A8 (15) | A9 (15) | A10 (14) | A11 (15) | KZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260101 | 4 | 7 | 13 | 10 | 1,5 | |||||||
317096 | 13.5 | 9 | 11 | 13 | 2,5 | |||||||
329882 | 10 | 11 | 9 | 11,5 | 16 | 8 | 11 | 9 | 10,5 | 6 | 5 | |
332545 | 9 | 8,5 | 1 | |||||||||
346371 | 9 | 8 | 8,5 | 10,5 | 2 | |||||||
349288 | 11 | 13 | 11 | 8,5 | 11,5 | 11 | 11 | 12,5 | 15 | -(*) | ||
349295 | 12,5 | 13 | 10 | 10 | 11,5 | 10 | 9 | 4 | ||||
351218 | 1 | 12 | 11,5 | 1 | ||||||||
353423 | 14,5 | 14 | 12 | 12 | 8,5 | 8 | 14 | 11 | 12,5 | 5,5 | ||
353588 | 12 | 4 | 4,5 | 6,5 | 12,5 | 10 | 10,5 | 2,5 | ||||
355102 | 12 | 9 | 1 | |||||||||
359223 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15,5 | 11 | 16 | 12 | 15 | 13 | 7 | |
367204 | 10,5 | 15 | 9 | 10,5 | 3 | 12 | 11,5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 0,5(*) | |
367541 | 8 | 0,5 | ||||||||||
372574 | 12 | 10 | 11 | 10,5 | 8,5 | 14 | 3,5 | |||||
374727 | 14 | 15 | 9 | 10,5 | 4 | 12 | 7 | 11,5 | 7 | 10,5 | 4,5 | |
374734 | 14 | 15 | 3 | 10 | 10,5 | 7 | 10,5 | 3 | ||||
374837 | 13 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 4 | 11 | 10,5 | 9 | 12,5 | 1,5 (*) | |
374851 | 15 | 15 | 14 | 12,5 | 15,5 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 7 |
376640 | 11,5 | 15 | 7,5 | 11,5 | 10,5 | 4 | 14 | 10 | 14,5 | 8 | 5,5 |
KPZ -- Zusatzpunkte für die Prüfungsklausur
(*) -- bei BA wird die Hälfte der Übungspunkte für den Erwerb des Leistungsnachweises verrechnet