Teilnehmer und Ergebnisse WS07/08
Matr.-Nr. | Studiengang | A1(15) | A2(15) | A3(18) | A4(14) | A5(16) | A6(15) | A7(16) | A8(15) | A9(15) | A10(14) | A11(15) | AFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343378 | MB/M | 10 | 13 | 8,6 | 4 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14.5 | 12 |
341187 | MB/M | 15 | 15 | 12,4 | 14 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | ||||
342085 | MB/M | 13 | 3 | 6 | 3,5 | 12 | 13 | ||||||
346515 | MB/M | 15 | 15 | 11,8 | 14 | 10 | 10.5 | 13 | 14 | 13 | 1 | ||
343880 | MB/M | 15 | 15 | 12,8 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | 1 | |||
355449 | BA Inf. | 13 | 6 | ||||||||||
335122 | MB | 5 | 8 | 8,5 | 11,5 | 8 | |||||||
335672 | Inf | 12 | 4,5 | ||||||||||
341589 | MB/M | 14 | 13 | 1 |
AFS - Anzahl der im Script gefundenen Fehler