Praktikum Elektronik I - WS 20/21
Matr.Nr. | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | LN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491525 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
491862 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
513036 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ja |
498948 | X | X | ? | _ | |||||||
503338 | X | X | |||||||||
503510 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ja |
502038 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ja |
502117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ja |
529259 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ja |
374686 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
428585 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
_ : Aufgabe eingegangen,
X : Aufgabe komplett,
? : Aufgabe unvollständig,
LN: Leistungsnachweis